Type | Appartement |
---|---|
Façades | 3 |
Etage | 1 |
Superficie habitable | 76 m² |
Etat général | bon état |
Chambres | 2 |
---|---|
Salle de bain | 1 |
PEB | B |
LONGUEUR | LARGEUR | SUPERFICIE | |
---|---|---|---|
1er étage | |||
Hall d'entrée | 1.48 m | 1.42 m | 2.10 m² |
Living | 7.31 m | 7.03 m | 36.61 m² |
Cuisine | - | - | - |
Hall de nuit | 1.97 m | 0.97 m | 1.92 m² |
Chambre 1 | 4.43 m | 3.64 m | 15.02 m² |
Chambre 2 | 4.43 m | 3.17 m | 12.96 m² |
Salle de bains | 3.15 m | 2.03 m | 6.30 m² |
Wc | 1.30 m | 0.91 m | 1.17 m² |
Sous-sol | |||
Cave | 2.20 m | 4.00 m | 9.00 m² |
Etat général | Bon |
Surface habitable | 76.08 m² |
Surface totale | 85.08 m² |
Nombre de façades | 3 |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Environnement | Zone d'habitation |
Nombre de toilettes | 1 |
1er étage | 76 m² |
Hall d'entrée, living, cuisine, hall de nuit, chambre 1, | |
chambre 2, salle de bains, wc | |
Sous-sol | 9 m² |
Cave |
Année de construction | 2006 |
Vidéophone | Oui |
Coffret électrique | Bi-horaire |
individuel | |
Chauffage | Individuel central |
électrique | |
radiateurs | |
Sanitaire | Égouts |
Syndic | Cogestim |
Ascenseur | aux normes |
TV | Télédistribution |
Téléphone | Oui |
Terrasse (terrain avant) | Éclairage |
sol béton | |
orientation ouest |
Superficie | 2.10 m² |
Longueur | 1.48 m |
Largeur | 1.42 m |
Porte | Bois |
Sol | Carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Superficie | 36.61 m² |
Longueur | 7.31 m |
Largeur | 7.03 m |
Ouvert sur | Cuisine |
Avec coin cuisine | Type équipée |
Fenêtre | Fenêtre 2 châssis oscillo-battants porte-fenêtre pvc, double, Châssis PVC double vitrage porte-fenêtre coulissants |
Sol | Carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | Radiateur électrique |
Vidéophone | Oui |
Prises électriques | 9 |
Prise téléphone | Oui |
Prise télédistribution | Oui |
Superficie | 0.00 m² |
Prises électriques | 5 |
Accès | Balcon |
Ouvert sur | Living |
Évier | Simple, avec égouttoir |
Taque | électrique |
Hotte | Groupe d'aspiration, de la marque Whirlpool |
Frigo | Encastré, de la marque Whirlpool |
Lave-vaisselle | Intégré, de la marque Whirlpool |
Four | à air pulsé électrique, de la marque Whirlpool |
Sol | Carrelage |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Superficie | 1.92 m² |
Longueur | 1.97 m |
Largeur | 0.97 m |
Sol | Carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Superficie | 15.02 m² |
Longueur | 4.43 m |
Largeur | 3.64 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants porte-fenêtre |
Sol | Carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | Radiateur électrique |
Prises électriques | 4 |
Superficie | 12.96 m² |
Longueur | 4.43 m |
Largeur | 3.17 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage oscillo-battants porte-fenêtre |
Sol | Carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | Radiateur électrique |
Prises électriques | 4 |
Superficie | 6.30 m² |
Longueur | 3.15 m |
Largeur | 2.03 m |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Prises électriques | 2 |
Extracteur d'air | Oui |
Type | Douche dans le bain |
Baignoire | Oui |
Lavabo | Simple |
Décharge machine à laver | Oui |
Murs | Totalement carrelés |
Éclairage | Point lumineux au plafond mural |
Chauffage | Radiateur électrique |
Sol | Carrelage |
Superficie | 1.17 m² |
Longueur | 1.30 m |
Largeur | 0.91 m |
WC | Classique |
Lavabo | Simple |
Sol | Carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Extracteur d'air | Oui |
Superficie | 9.00 m² |
Longueur | 2.20 m |
Largeur | 4.00 m |
Sol | Béton |
Hauteur sous-plafond | 2.50m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Arrêt de bus | 150 m |
Accès ferroviaire | 3500 m |
Accès autoroutier | 800 m |
101 m | |
Arias / Apolonio | 318 m |
Ecole d'Horticulture de la Ville de Liège | 337 m |
Institut Technique Saint-Laurent Secondaire | 1420 m |
Haute École de la Ville de Liège | 2056 m |